周邊傳動(dòng)中心提耙濃縮機(jī)
		 
 
	
		
	
		  一、說明
  第三代周邊傳動(dòng)式濃縮機(jī)NZT型:吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)及周邊傳動(dòng)、中心傳動(dòng)特點(diǎn)開發(fā)研制的新技術(shù)。中心提耙從根本上解決了壓耙的問題,同時(shí)其布料桶的直徑不受耙架的影響,直徑可以制作的很大,其沉降效率很高。主要用于精、尾礦漿濃縮;它結(jié)構(gòu)簡單扭矩大,標(biāo)準(zhǔn)化程度高。采用智能化控制,可隨機(jī)檢測運(yùn)行阻力,調(diào)整運(yùn)行狀態(tài)。可實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速、以適應(yīng)對(duì)不同濃度及比重的礦漿作業(yè)、所以是近年來選礦廠的優(yōu)先選擇。
	
		  標(biāo)記示例:
  濃縮池內(nèi)直徑ф53m,周邊齒條傳動(dòng),中心自動(dòng)提耙濃縮機(jī),其標(biāo)記為:NZT-53周邊齒條傳動(dòng)中心自動(dòng)提耙濃縮機(jī)
	
		
	
		  二、本產(chǎn)品執(zhí)行國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
  JB/T 11298-2012 《周邊傳動(dòng)中心自動(dòng)提耙濃縮機(jī)》
 濃縮機(jī)的基本參數(shù) 
	
| 型號(hào) | 濃縮池內(nèi)直徑m | 池中心 深度m | 沉淀面積 m2 | 耙架轉(zhuǎn)速min/r | 提耙高度 mm | 驅(qū)動(dòng)功率 kW | 提耙功率kw | 參考 重量 <t | 
| NZJ-18 | ф18 | 4.0~4.5 | 254 | 8.0~12.0 | 450 | 5.5 | 2.2 | 26.0 | 
| NZJ-24 | ф24 | 4.5~5.5 | 450 | 9.0~12.0 | 450 | 7.5 | 2.2 | 32.5 | 
| NZJ-30 | ф30 | 4.5~5.5 | 706 | 10.~14.0 | 450 | 7.5 | 3 | 38.0 | 
| NZT-30 | ф30 | 4.5~5.5 | 706 | 10.~14.0 | 450 | 7.5 | 3 | 47.0 | 
| NZJ-38 | ф38 | 6.5~8.0 | 1134 | 15.~22.0 | 600 | 11 | 4 | 52.0 | 
| NZT-38 | ф38 | 6.5~8.0 | 1134 | 15.~22.0 | 600 | 11 | 4 | 66.0 | 
| NZT-45 | ф45 | 6.5~8.0 | 1590 | 15.~22.0 | 600 | 15 | 4 | 78.0 | 
| NZT-50 | ф50 | 6.5~8.0 | 1962 | 15.~22.0 | 600 | 15 | 5.5 | 88.0 | 
| NZT-53 | ф53 | 6.5~8.0 | 2205 | 15.~22.0 | 600 | 15 | 5.5 | 91.0 | 
| NZT-53S | ф53 | 6.5~8.0 | 2205 | 15.~22.0 | 600 | 15 | 5.5 | 120.0 | 
| NZT-60S | ф60 | 7.0~8.5 | 2826 | 16.~50.0 | 600 | 18.5 | 5.5 | 180.0 | 
| NZT-65S | ф65 | 7.5~9.0 | 3316 | 18.~50.0 | 600 | 18.5 | 7.5 | 190.0 | 
| NZT-70S | ф70 | 7.5~9.0 | 3846 | 18.~60.0 | 600 | 22 | 7.5 | 205.0 | 
| NZT-75S | ф75 | 8.0~10.0 | 4415 | 20.~80.0 | 800 | 22 | 7.5 | 230.0 | 
| NZT-80S | ф80 | 8.0~10.0 | 5024 | 25.~80.0 | 800 | 30 | 7.5 | 260.0 | 
| NZT-100S | ф100 | 8.0~10.0 | 7 850 | 35.~80.0 | 800 | 37 | 11 | 290.0 | 
		
	
